Preise
Overnachting
Bitte beachten Sie, dass zu den angegebenen Preisen eine Kurtaxe von 1,50 € p.P.P.N. hinzukommt.
| Nebensaison: 3. April bis 1. November 2026 außer Pfingsten, Himmelfahrt und Sommerferien (Juli und August) |
Grundpreis für 2 Personen inklusive 1 Transport (Preis pro Nacht) | Zusätzliche Person (ab 13 Jahren) (Preis pro Person und Nacht) |
Extra Kind (3 bis 12 Jahre) (Preis pro Person und Nacht) |
| Kampeerveld "Soleil", "Bois", "Escalade" of "Rustique" | € 29,50 | € 12,00 | € 9,00 |
| Kampeerplaats "Central", "Etoile" of "Arbre" | € 34,00 | € 12,00 | € 9,00 |
| Kampeerplaats "Rivière" | € 37,50 | € 12,00 | € 9,00 |
| Zelt im Adventure Camp Bois für max. 5 Personen | € 59,50 | ||
| Zelt im Adventure Camp Soleil für max. 6 Personen | € 65,00 | ||
| Safari-Zelt für max. 5 Personen (min. 2 Nächte) | € 95,00* | ||
| Safari-Zelt für max. 6 Personen (min. 2 Nächte) | € 105,00* | ||
| *Pflicht zur Reinigung | € 55,00 | ||
| Zusätzliche fakultative Kosten: | |||
| Extra Zelt (nur auf den Campingplätzen möglich) | € 8,50 | ||
| Elektrizität pro Nacht: | € 5,50 | ||
| Zusätzliches Auto/Motorrad: | € 4,50 | ||
| Hund, wenn angeleint: | € 4,00 |
Bitte beachten Sie, dass zu den angegebenen Preisen eine Kurtaxe von 1,50 € p.P.P.N. hinzukommt.
| Hochsaison: Himmelfahrt, Pfingsten und Sommerferien (Juli und August) |
Grundpreis für 2 Personen inklusive 1 Transport (Preis pro Nacht) | Zusätzliche Person (ab 13 Jahren) (Preis pro Person und Nacht) |
Extra Kind (3 bis 12 Jahre) (Preis pro Person und Nacht) |
| Kampeerveld "Soleil", "Bois", "Escalade" of "Rustique" | € 36,50 | € 14,00 | € 10,50 |
| Kampeerplaats "Central", "Etoile" of "Arbre" | € 39,00 | € 14,00 | € 10,50 |
| Kampeerplaats "Rivière" | € 43,00 | € 14,00 | € 10,50 |
| Zelt im Adventure Camp Bois für max. 5 Personen | € 69,50 | ||
| Zelt im Adventure Camp Soleil für max. 6 Personen | € 75,00 | ||
| Safari-Zelt für max. 5 Personen (min. 2 Nächte) | € 105,00* | ||
| Safari-Zelt für max. 6 Personen (min. 2 Nächte) | € 115,00* | ||
| *Pflicht zur Reinigung | € 55,00 | ||
| Zusätzliche fakultative Kosten: | |||
| Extra Zelt (nur auf den Campingplätzen möglich) | € 8,50 | ||
| Elektrizität pro Nacht: | € 5,50 | ||
| Zusätzliches Auto pro Nacht: | € 4,50 | ||
| Hund an der Leine pro Nacht: | € 4,00 |
| Aktivitäten | Prijzen per persoon | Minimale leeftijd |
|
Lagerfeuer mit Marshmallows |
Kostenlos | Alle leeftijden |
|
Klettern, Klettersteige, Abseilen |
€ 49,50 | Vanaf 11 jaar |
|
Klettern |
€ 33,00 | Vanaf 6 jaar |
|
Bergabwärts schreiten |
€ 21,50 | Vanaf 8 jaar |
|
Bogenschießen von Hand |
€ 12,50 | Vanaf 9 jaar |
|
High Rope & Trapeze sprong |
€ 26,50 | Vanaf 7 jaar |
|
Camping Überleben |
€ 7,50 | Alle leeftijden |
|
Bierverkostung |
€ 19,50 | Vanaf 18 jaar |
| Water Games Ile d'Yvoir | € 10,00 (exclusief entree) | Alle leeftijden (zwemdiploma verplicht) |
| Dinant Entdeckung | € 25,00 voor een rugzakje | Alle leeftijden |
| GPS-Fluchttour | € 25,00 voor een rugzakje | Alle leeftijden |