Prices
Overnachting
Please note that tourist tax of €1.50 p.p.p.n. is added to the listed prices.
| Low Season: 26 maart t/m 7 november 2027 m.u.v. Hemelvaart, Pinksteren en de Zomervakantie (July & August) |
Basic rate for 2 persons including 1 means of transport (price per night) | Additional person (from 13 years of age) (price per person per night) |
Extra child (3 to 12 years) (price per person per night) |
| Kampeerveld "Soleil", "Bois", "Escalade" of "Rustique" | € 30,00 | € 12,50 | € 9,50 |
| Kampeerplaats "Central", "Etoile" of "Arbre" | € 35,00 | € 12,50 | € 9,50 |
| Kampeerplaats "Rivière" | € 39,50 | € 12,50 | € 9,50 |
| Tent at Adventure Camp Bois for up to 5 people | € 65,00 | ||
| Tent at Adventure Camp Soleil for up to 6 people | € 75,00 | ||
| Safari tent for up to 5 people (min. 2 nights) | € 100,00* | ||
| Safari tent for up to 6 people (min. 2 nights) | € 110,00* | ||
| *Required cleaning fee | € 57,50 | ||
| Additional optional costs: | |||
| Extra tent (only possible at the camping fields) | € 9,00 | ||
| Electricity per night: | € 5,75 | ||
| Additional car/motorbike: | € 5,00 | ||
| Dog, if leashed: | € 4,50 |
Please note that tourist tax of €1.50 p.p.p.n. is added to the listed prices.
| High Season: Ascension, Pentecost and Summer vacations (July & August) |
Basic rate for 2 persons including 1 means of transport (price per night) | Additional person (from 13 years of age) (price per person per night) |
Extra child (3 to 12 years) (price per person per night) |
| Kampeerveld "Soleil", "Bois", "Escalade" of "Rustique" | € 37,50 | € 15,00 | € 11,50 |
| Kampeerplaats "Central", "Etoile" of "Arbre" | € 40,50 | € 15,00 | € 11,50 |
| Kampeerplaats "Rivière" | € 45,00 | € 15,00 | € 11,50 |
| Tent at Adventure Camp Bois for up to 5 people | € 75,00 | ||
| Tent at Adventure Camp Soleil for up to 6 people | € 85,00 | ||
| Safari tent for up to 5 people (min. 2 nights) | € 110,00* | ||
| Safari tent for up to 6 people (min. 2 nights) | € 120,00* | ||
| *Required cleaning fee | € 57,50 | ||
| Additional optional costs: | |||
| Extra tent (only possible at the camping fields) | € 9,00 | ||
| Electricity per night: | € 5,75 | ||
| Additional car per night: | € 5,00 | ||
| Dog if leashed per night: | € 4,50 |
| Activities | Prijzen per persoon | Minimale leeftijd |
|
Campfire with marshmallows |
Free | Alle leeftijden |
|
Climbing, Via Ferrata, Abseiling |
€ 49,50 | Vanaf 11 jaar |
|
Climbing |
€ 30,50 | Vanaf 6 jaar |
|
Downhill Stepping |
€ 21,50 | Vanaf 8 jaar |
|
Hand Archery |
€ 12,50 | Vanaf 9 jaar |
|
High Rope & Trapeze sprong |
€ 26,50 | Vanaf 7 jaar |
|
Camping Survival |
€ 7,50 | Alle leeftijden |
|
Bierproeverij & pubquiz |
€ 19,50 | Vanaf 18 jaar |
| Dinant Discovery | € 25,00 voor een rugzakje | Alle leeftijden |
| GPS Escape Tour | € 25,00 voor een rugzakje | Alle leeftijden |